Jogador | País | Pos | Vendedor | Comprador | Valor | |
1 | Fernando Torres | ESP | A | Liverpool | Chelsea | 58.500.000 € |
2 | Andy Carroll | ING | A | Newcastle | Liverpool | 41.000.000 € |
3 | David Villa | ESP | A | Valencia | FC Barcelona | 40.000.000 € |
4 | Edin Dzeko | BOS | A | Wolfsburg | Manchester City | 37.000.000 € |
5 | Angel Di Maria | ARG | M | Benfica | Real Madrid | 33.000.000 € |
6 | Yaya Touré | CM | M | FC Barcelona | Manchester City | 30.000.000 € |
7 | Mario Balotelli | ITA | A | Internazionale | Manchester City | 29.500.000 € |
8 | David Silva | ESP | M | Valencia | Manchester City | 28.750.000 € |
9 | Luís Suarez | URU | A | Ajax | Liverpool | 26.500.000 € |
10 | David Luiz | BRA | D | Benfica | Chelsea | 25.000.000 € |
11 | Aleksander Kolarov | SER | D | Lázio | Manchester City | 22.700.000 € |
12 | Ramires | BRA | M | Benfica | Chelsea | 22.000.000 € |
13 | Yoann Gourcouff | FRA | M | Bordéus | Olympique Lyon | 22.000.000 € |
14 | James Milner | ING | M | Aston Villa | Manchester City | 22.000.000 € |
15 | Bruno Alves | POR | D | FC Porto | Zenith St. Petersburg | 22.000.000 € |
16 | Darrent Bent | ING | A | Sunderland | Aston Villa | 21.500.000 € |
17 | Javier Marcherano | ARG | M | Liverpool | FC Barcelona | 20.000.000 € |
18 | Carlos Eduardo | BRA | M | Hoffenheim | Rubin Kazan | 20.000.000 € |
19 | Giampaolo Pazzini | ITA | A | Sampdoria | Internazionale | 19.000.000 € |
20 | Andrea Ranocchia | ITA | D | Génova | Internazionale | 18.500.000 € |
21 | Robinho | BRA | A | Manchester City | AC Milan | 18.000.000 € |
22 | Mesut Ozil | ALE | M | Werder Bremen | Real Madrid | 18.000.000 € |
23 | Luis Gustavo | BRA | M | Hoffenheim | Bayern Munique | 17.000.000 € |
24 | André-Pierre Gignac | FRA | A | Toulouse | Olympique Marselha | 16.000.000 € |
25 | Asamoah Gyan | GHA | A | Rennes | Sunderland | 16.000.000 € |
Fernando Torres:
Andy Caroll:
David Villa:
Sem comentários:
Enviar um comentário